Tarifs Hôtel Résidence à Brême
Pris 2010 | ||
Prix de chambre | ||
Standard | Simple: | € 75,00 - € 95,00 |
Double: | € 95,00 - € 115,00 | |
Confort | Simple: | € 88,00 - € 100,00 |
Double: | € 120,00 - € 150,00 | |
Supérieur | Simple: | € 99,00 - € 120,00 |
Double: | € 130,00 - € 160,00 | |
Prix des appartements | ||
Appartment 61 (50 qm) | Simple: | € 99,00 - € 129,00 |
Double: | € 129,00 - € 169,00 | |
Lit supplémentaire | € 30,00 | |
Prix mensuel: | sur demande | |
Appartment 62 (40 qm) | Simple: | € 99,00 - € 129,00 |
Double: | € 129,00 - € 169,00 | |
Lit supplémentaire | € 30,00 | |
Prix mensuel: | sur demande | |
Appartment 63 (55 qm) | Simple: | € 99,00 - € 129,00 |
Double: | € 129,00 - € 169,00 | |
Lit supplémentaire | € 30,00 | |
Prix mensuel: | sur demande | |
Vérifiez la disponibilité
+49 421 348710



